Список долей АОЗТ Торосово, которые могут быть признаны невостребованными
Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными на основании п. 1, п. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» расположенные по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, земли АОЗТ «Торосово» с кадастровым номером: 47:22:0000000:21.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество собственника | Размер земельной доли (баллогектаров) |
| 1. | Алексеева Мария Федоровна | 173,71 б/га |
| 2. | Андрианов Владимир Иванович | 173,71 б/га |
| 3. | Белянина Валентина Ивановна | 173,71 б/га |
| 4. | Быков Петр Николаевич | 173,71 б/га |
| 5. | Варушечева Ольга Михайловна | 173,71 б/га |
| 6. | Васильев Андрей Геннадьевич | 173,71 б/га |
| 7. | Васильева Валентина Николаевна | 173,71 б/га |
| 8. | Веревкина Екатерина Алексеевна | 173,71 б/га |
| 9. | Гаврилова Тамара Николаевна | 173,71 б/га |
| 10. | Душин Анатолий Яковлевич | 173,71 б/га |
| 11. | Душина Надежда Николаевна | 173,71 б/га |
| 12. | Житарук Галина Николаевна | 173,71 б/га |
| 13. | Зуева Лариса Ивановна | 173,71 б/га |
| 14. | Кардинен Вера Ивановна | 173,71 б/га |
| 15. | Кейф Розалия Ивановна | 173,71 б/га |
| 16. | Королева Ирина Александровна | 173,71 б/га |
| 17. | Кривовязова Наталья Витальевна | 173,71 б/га |
| 18. | Крипушина Наталья Ивановна | 173,71 б/га |
| 19. | Курс Ольга Михайловна | 173,71 б/га |
| 20. | Малицкий Александр Николаевич | 173,71 б/га |
| 21. | Минонен Елена Ивановна | 173,71 б/га |
| 22. | Минибаева Ариса Ивановна | 173,71 б/га |
| 23. | Менчинский Виталий Эдуардович | 173,71 б/га |
| 24. | Москалев Андрей Михайлович | 173,71 б/га |
| 25. | Муттонен Александра Николаевна | 173,71 б/га |
| 26. | Никиенков Валерий Григорьевич | 173,71 б/га |
| 27. | Осипова Нина Владимировна | 173,71 б/га |
| 28. | Павлова Мария Григорьевна | 173,71 б/га |
| 29. | Пантелеева Мария Васильевна | 173,71 б/га |
| 30. | Пардонен Анна Осиповна | 173,71 б/га |
| 31. | Пардонен Петр Осипович | 173,71 б/га |
| 32. | Петровская Елена Ивановна | 173,71 б/га |
| 33. | Пухова Мария Семеновна | 173,71 б/га |
| 34. | Розилайнен Иван Петрович | 173,71 б/га |
| 35. | Садовникова Светлана Борисовна | 173,71 б/га |
| 36. | Сальц Лидия Дмитриевна | 173,71 б/га |
| 37. | Смирнов Александр Анатольевич | 173,71 б/га |
| 38. | Смирнов Александр Васильевич | 173,71 б/га |
| 39. | Смирнова Нина Ивановна | 173,71 б/га |
| 40. | Терещенко Тамара Петровна | 173,71 б/га |
| 41. | Толкачев Петр Иванович | 173,71 б/га |
| 42. | Торопова Зинаида Васильевна | 173,71 б/га |
| 43. | Транькова Татьяна Андроновна | 173,71 б/га |
| 44. | Трофимов Николай Михайлович | 173,71 б/га |
| 45. | Урберг Екатерина Екатерина Самуиловна | 173,71 б/га |
| 46. | Устинова Екатерина Петровна | 173,71 б/га |
| 47. | Федорова Евдокия Илларионовна | 173,71 б/га |
| 48. | Федорова Татьяна Николаевна | 173,71 б/га |
| 49. | Хайко Виктор Альбертович | 173,71 б/га |
| 50. | Харламова Дарья Николаевна | 173,71 б/га |
| 51. | Хвостов Николай Михайлович | 173,71 б/га |
| 52. | Хвостова Вера Романовна | 173,71 б/га |
| 53. | Худилайнен Александр Павлович | 173,71 б/га |
| 54. | Хюння Андрей Абрамович | 173,71 б/га |
| 55. | Чудаков Василий Андреевич | 173,71 б/га |
| 56. | Шорохова Елена Сергеевна | 173,71 б/га |
| 57. | Шишков Константин Владимирович | 173,71 б/га |
